.
Pos | Driver | Team | Laps | Pits | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vettel | Red Bull | 70 | 2 | |||||||||
2 | Alonso | Ferrari | 70 | 2 | |||||||||
3 | Hamilton | Mercedes | 70 | 2 | |||||||||
4 | Webber FL | Red Bull | 70 | 2 | |||||||||
5 | Rosberg | Mercedes | 70 | 3 | |||||||||
6 | Vergne | Toro Rosso | 69 | 2 | |||||||||
7 | di Resta | Force India | 69 | 1 | |||||||||
8 | Massa | Ferrari | 69 | 2 | |||||||||
9 | Räikkönen | Lotus | 69 | 1 | |||||||||
10 | Sutil | Force India | 69 | 3 | |||||||||
11 | Perez | McLaren | 69 | 2 | |||||||||
12 | Button | McLaren | 69 | 1 | |||||||||
13 | Grosjean | Lotus | 69 | 2 | |||||||||
14 | Bottas | Williams | 69 | 2 | |||||||||
15 | Ricciardo | Toro Rosso | 68 | 2 | |||||||||
16 | Maldonado | Williams | 68 | 3 | |||||||||
17 | Bianchi | Marussia | 68 | 1 | |||||||||
18 | Pic | Caterham | 67 | 2 | |||||||||
19 | Chilton | Marussia | 67 | 1 | |||||||||
Retirement | |||||||||||||
Gutiérrez | Sauber | 63 | 2 | ||||||||||
Hülkenberg | Sauber | 45 | 2 | ||||||||||
van der Garde | Caterham | 43 | 4 |
Pos
|
Driver
|
Team
|
Laps
|
Gap
|
1 | Vettel | Red Bull | 70 | 1h 32:09.143 |
2 | Alonso | Ferrari | 70 | + 0:14.408 |
3 | Hamilton | Mercedes | 70 | + 0:15.942 |
4 | Webber | Red Bull | 70 | + 0:25.731 |
5 | Rosberg | Mercedes | 70 | + 1:09.725 |
6 | Vergne | Toro Rosso | 69 | + 1 Lap |
7 | Di Resta | Force India | 69 | + 1 Lap |
8 | Massa | Ferrari | 69 | + 1 Lap |
9 | Raikkonen | Lotus | 69 | + 1 Lap |
10 | Sutil | Force India | 69 | + 1 Lap |
11 | Perez | McLaren | 69 | + 1 Lap |
12 | Button | McLaren | 69 | + 1 Lap |
13 | Grosjean | Lotus | 69 | + 1 Lap |
14 | Bottas | Williams | 69 | + 1 Lap |
15 | Ricciardo | Toro Rosso | 69 | + 1 Lap |
16 | Maldonado | Williams | 68 | + 2 Laps |
17 | Bianchi | Marussia | 68 | + 2 Laps |
18 | Pic | Caterham | 67 | + 3 Laps |
19 | Chilton | Marussia | 67 | + 3 Laps |
Gutierrez | Sauber | 63 | Accident | |
Hulkenberg | Sauber | 45 | Accident Damage | |
Van der Garde | Caterham | 43 | Accident Damage |
- See more at: http://www.flagworld.com/news/2013/06/09/formula-one-teams-canadian-grand-prix-race-report-results-photos/#sthash.2eeoF6w7.dpuf
Formula One teams Canadian Grand Prix race results
Fastest Lap: Webber (Red Bull) 1:16.182 (Lap 69)
- See more at: http://www.flagworld.com/news/2013/06/09/formula-one-teams-canadian-grand-prix-race-report-results-photos/#sthash.2eeoF6w7.dpuff
Pos
|
Driver
|
Team
|
Laps
|
Gap
|
1 | Vettel | Red Bull | 70 | 1h 32:09.143 |
2 | Alonso | Ferrari | 70 | + 0:14.408 |
3 | Hamilton | Mercedes | 70 | + 0:15.942 |
4 | Webber | Red Bull | 70 | + 0:25.731 |
5 | Rosberg | Mercedes | 70 | + 1:09.725 |
6 | Vergne | Toro Rosso | 69 | + 1 Lap |
7 | Di Resta | Force India | 69 | + 1 Lap |
8 | Massa | Ferrari | 69 | + 1 Lap |
9 | Raikkonen | Lotus | 69 | + 1 Lap |
10 | Sutil | Force India | 69 | + 1 Lap |
11 | Perez | McLaren | 69 | + 1 Lap |
12 | Button | McLaren | 69 | + 1 Lap |
13 | Grosjean | Lotus | 69 | + 1 Lap |
14 | Bottas | Williams | 69 | + 1 Lap |
15 | Ricciardo | Toro Rosso | 69 | + 1 Lap |
16 | Maldonado | Williams | 68 | + 2 Laps |
17 | Bianchi | Marussia | 68 | + 2 Laps |
18 | Pic | Caterham | 67 | + 3 Laps |
19 | Chilton | Marussia | 67 | + 3 Laps |
Gutierrez | Sauber | 63 | Accident | |
Hulkenberg | Sauber | 45 | Accident Damage | |
Van der Garde | Caterham | 43 | Accident Damage |
- See more at: http://www.flagworld.com/news/2013/06/09/formula-one-teams-canadian-grand-prix-race-report-results-photos/#sthash.2eeoF6w7.dpuff
Formula One teams Canadian Grand Prix race results
Fastest Lap: Webber (Red Bull) 1:16.182 (Lap 69)
- See more at: http://www.flagworld.com/news/2013/06/09/formula-one-teams-canadian-grand-prix-race-report-results-photos/#sthash.2eeoF6w7.dpuf
Pos
|
Driver
|
Team
|
Laps
|
Gap
|
1 | Vettel | Red Bull | 70 | 1h 32:09.143 |
2 | Alonso | Ferrari | 70 | + 0:14.408 |
3 | Hamilton | Mercedes | 70 | + 0:15.942 |
4 | Webber | Red Bull | 70 | + 0:25.731 |
5 | Rosberg | Mercedes | 70 | + 1:09.725 |
6 | Vergne | Toro Rosso | 69 | + 1 Lap |
7 | Di Resta | Force India | 69 | + 1 Lap |
8 | Massa | Ferrari | 69 | + 1 Lap |
9 | Raikkonen | Lotus | 69 | + 1 Lap |
10 | Sutil | Force India | 69 | + 1 Lap |
11 | Perez | McLaren | 69 | + 1 Lap |
12 | Button | McLaren | 69 | + 1 Lap |
13 | Grosjean | Lotus | 69 | + 1 Lap |
14 | Bottas | Williams | 69 | + 1 Lap |
15 | Ricciardo | Toro Rosso | 69 | + 1 Lap |
16 | Maldonado | Williams | 68 | + 2 Laps |
17 | Bianchi | Marussia | 68 | + 2 Laps |
18 | Pic | Caterham | 67 | + 3 Laps |
19 | Chilton | Marussia | 67 | + 3 Laps |
Gutierrez | Sauber | 63 | Accident | |
Hulkenberg | Sauber | 45 | Accident Damage | |
Van der Garde | Caterham | 43 | Accident Damage |
- See more at: http://www.flagworld.com/news/2013/06/09/formula-one-teams-canadian-grand-prix-race-report-results-photos/#sthash.2eeoF6w7.dpuf
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.